Giá cả Thực phẩm tính từ ngày 29/03/2013
Mời các mẹ tham khảo giá một số loại thực phẩm khác tại đây:
| Tên thực phẩm | Giá | Tên thực phẩm | Giá |
| Rau cải cúc | 18.000đ/kg | Hà biển | 75.000đ/nửa kg |
| Bầu | 8.300 đ/nửa kg | Cá chình lóc | 174.000đ/3 lạng |
| Bí đao | 7.300 đ/nửa kg | Ốc hương lớn | 500.000đ/kg |
| Giá đỗ | 5.300 đ/3 lạng | Tôm tươi | 98.500 đ/nửa kg |
| Cà tím tròn | 10.300 đ/nửa kg | Tôm sú | 142.500 đ/nửa kg |
| Cà tím dài | 7.800 đ/nửa kg | Hàu sống | 43.900 đ/kg |
| Cà chua | 7.200 đ/3 lạng | Nghêu | 28.900 đ/kg |
| Cải thảo | 12.200 đ/kg | Hải sâm | 41.900 đ/2 lạng |
| Đậu bắp | 11.600 đ/3 lạng | Thịt bê | 46.800 đ/3 lạng |
| Rau lang | 5.000 đ/mớ | Thăn bò cắt lát | 69.000 đ/3 lạng |
| Rau dền | 7.000 đ/mớ | Tim heo | 235.900 đ/kg |
| Rau muống | 10.000 đ/mớ | Cật heo | 35.000 đ/2 lạng |
| Cải ngọt | 6.800 đ/nửa kg | Nạc thăn heo | 120.900 đ/kg |
| Rau ngót | 7.000 đ/mớ | Ba chỉ | 99.500 đ/kg |
| Mồng tơi | 7.000 đ/mớ | Thăn bò | 67.500 đ/3 lạng |
| Cải làn | 7.100 đ/nửa kg | Bắp bò L1 | 226.900 đ/kg |
| Sầu riêng | 44.000đ/kg | Thịt bò xay | 50.000 đ/3 lạng |
| Dứa Đà Lạt | 16.000đ/kg | Thịt heo xay | 97.900 đ/kg |
| Khoai sọ | 13.500đ/nửa kg | Trứng gà tươi | 29.100 đ/chục |
0 comments